A- LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE FAALİYETLERİ
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Faaliyet Tanımı, Süreç Kartı ve İş Akış Şeması | ||
| 1 | YON.AKK.20 | Fakülte Kurulu İş ve İşlemleri | Fakülte kurulunun toplantılarında, akademik ve idari konuların ele alınarak kararların alınması süreci | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 2 | YON.YKK.20 | Fakülte Yönetim Kurulu İş ve İşlemleri | Fakülte yönetim kurulunun toplantılarında, akademik ve idari konuların ele alınarak kararların alınması süreci | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 3 | YON.PDS.20 | Personel Disiplin veya Ceza Soruşturması İş ve İşlemleri | Disiplin soruşturmasının tanımı, önceden yazılı olarak belirlenmiş ödev ve yasaklara uygun davranışı sağlamaya yönelik cezalandırma işlemleri | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 4 | YON:AKPI | Akademik Personel İş ve İşlemleri | Akademik personelin genel işlemleri | ||
| 5 | YON.OEAT.10 | Kadro Atamaları İş ve İşlemleri (Arş. Gör., Öğr. Gör. ve Dr. Öğr. Üyesi) | Araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi atama işlemleri | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 6 | YON.FR.20 | Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş ve İşlemleri | Kamu kaynağı kullanmak suretiyle belirli bir ürünün ya da hizmetin sunulması amacıyla, planlama aşamasından üretim ve hedef kitleye sunum aşamasına kadar gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler bütününü gösteren yıllık rapor | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 7 | YON.SP.20 | Birim Stratejik Plan Hazırlama İş ve İşlemleri | Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 8 | YON.KHSE.20 | Kamu Hizmet Sunum Envanteri İş ve İşlemleri | Sunulan bütün hizmetlerin sistematik bir şekilde kayıt altına alındığı ve detaylandırıldığı (hizmetin kapsamı,türü, süreçleri, hedefleri, sorumlu birimleri, kullanılan kaynakları ve performas göstergeleri vb.) bir envanterdir. | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 9 | YON.IKS.20 | İç Kontrol Standartları İş ve İşlemleri | İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 10 | YON.SAAL.20 | Satınalma- Açık İhale İş ve İşlemleri | Birim ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer giderlerinin açık ihale süreci ile karşılanmas | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 11 | YON.SAAL.21 | Satınalma- Doğrudan Temin (22/a) | Birimin ihtiyaç duyduğu sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek ihtiyaçlar | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 12 | YON.SAAL.22 | Satınalma- Doğrudan Temin (22/b) | İhtiyaç ile ilgili (bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b) özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek alımlar | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 13 | YON.SAAL.23 | Satınalma- Doğrudan Temin (22/c) | Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 22-c: standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 14 | YON.SAAL.24 | Satınalma- Doğrudan Temin (22/d) | Elektronik ve basılı kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer (temizlik malzemesi, kırtasiye, yol giderleri, makine teçhizat bakım, onarım vb.) giderlerinin doğrudan temin yoluyla karşılanması | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 15 | YON.SAAL.25 | Ön ödeme iş ve işlemleri- Mutemet Avansı | Mal ve hizmet alımı kapsamında ilgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde mutemet eliyle yapılan ödeme | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 16 | YON.SAAL.26 | Ön ödeme iş ve işlemleri- Krediler | Mal ve hizmet alımı kapsamında ilgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde mutemet eliyle yapılan ödeme | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
| 17 | YON.TSN.20 | Taşınır İş ve İşlemleri | Birim bünyesinde satın alma, devir, bağış, sayım fazlası, sayım noksanı, hurdaya ayırma, tüketime ve kullanıma çıkış işlemleri | Süreç Kartı | İş Akış Şeması |
B - EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Faaliyet Tanımı, Süreç Kartı ve İş Akış Şeması | ||
C - ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Faaliyet Tanımı, Süreç Kartı ve İş Akış Şeması | ||
D - TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİ
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Faaliyet Tanımı, Süreç Kartı ve İş Akış Şeması | ||